您的位置 >> 环保配件目录 > 机械格栅系列 > BG不锈钢机械格栅
>>BG不锈钢机械细格栅
>产品介绍
- 1. 全部零件由不锈钢制成,具有足够的耐蚀性和强度,即使在恶劣的环境中也能够长期使用;
- 2. 采用栅杆固定,耙齿在栅杆中间运转的结构,避免因垃圾粘在栅杆上而堵住格栅;
- 3. 栅杆尾部采用相对固定的结构,栅杆既能有一定的活动余地,又不会脱离开耙齿之间,使格栅运行更加可靠;
- 4. 采用防水电机,电机绝缘性能好;
- 5. 工作性能稳定,运转平稳,运转噪音小;
- 6. 结构简单,操作方便,便于维护保养;
- 7. 所有滑动轴承均采用尼龙材料,耐磨损、耐腐蚀且无油润滑。
>适用范围
- ● 地埋式生活污水处理设备的前道预处理;
- ● 自来水厂,市政提升泵站,电厂、钢厂取水口漂浮物去除;
- ● 医药、造纸、化纤、纺织、印染等工业废水的杂物分离;
- ● 矿产工业中的固液分离;
- ● 屠宰行业的废水处理。
>产品规格
| 格栅型号 | 有效垂直高度(mm) | 有效宽度(mm) | 栅杆间距(mm) | 安装角度(度) | 耙尺速度(m/min) | 电机功率 | 最大处理量(m³/h) |
| BG4820-2 | 485 | 200 | 2 | 50 | 5.5 | 120W | 20m³/h |
| BG4820-5 | 485 | 200 | 5 | 50 | 5.5 | 120W | 30m³/h |
| BG4828-2 | 485 | 280 | 2 | 50 | 5.5 | 120W | 30m³/h |
| BG4828-5 | 485 | 280 | 5 | 50 | 5.5 | 120W | 40m³/h |
| BG8628-5 | 860 | 280 | 5 | 50 | 7.8 | 120W | 55m³/h |
| BG8634-5 | 860 | 345 | 5 | 50 | 7.8 | 120W | 65m³/h |
| BG13534-5 | 1350 | 345 | 5 | 50 | 7.8 | 120W | 80m³/h |
| BG13548-5 | 1350 | 480 | 5 | 50 | 7.8 | 120W | 100m³/h |
>外形尺寸表
| 格栅型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| BG4820-2 | 480 | 194 | 254 | 554 | 50° | 300 | 285 | 400 | 168 | 625 | 575 |
| BG4820-5 | 480 | 194 | 254 | 554 | 50° | 300 | 285 | 400 | 168 | 625 | 575 |
| BG4828-2 | 480 | 282 | 342 | 642 | 50° | 385 | 285 | 400 | 168 | 625 | 575 |
| BG4828-5 | 480 | 282 | 342 | 642 | 50° | 385 | 285 | 400 | 168 | 625 | 575 |
| BG8628-5 | 860 | 282 | 342 | 642 | 50° | 385 | 315 | 720 | 418 | 965 | 970 |
| BG8634-5 | 860 | 348 | 408 | 708 | 50° | 450 | 315 | 720 | 418 | 965 | 970 |
| BG13534-5 | 1350 | 348 | 408 | 708 | 50° | 450 | 355 | 1215 | 780 | 1400 | 1460 |
| BG13548-5 | 1350 | 480 | 540 | 840 | 50° | 582 | 355 | 1215 | 780 | 1400 | 1460 |
>结构图

>订货须知
订货需明确所需机械格栅的型号规格、栅隙等。注:对于大型的和有特殊要求的格栅,我公司可根据用户的要求设计和制做





